---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'rent'
items: 25
last_updated: '2026-11-22'
canonical_url: 'https://marinapalmscondofl.com/rent/'
---

# Marina Palms Yacht Club & Residences, North Miami Beach — Condos for Rent

## Market Summary

25 active listings (month pricing):

- Price range: $5,500 – $29,500
- Median price: $6,900

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #808 | $5,500 | 2/3 | 1,756 | Pending | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12010732/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12010732.md) |
| #1008 | $6,000 | 2/3 | 1,756 | Pending | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12021459/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12021459.md) |
| #203 | $6,100 | 2/2 | 1,821 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12015238/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12015238.md) |
| #607 | $6,200 | 2/2 | 1,736 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12126555/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12126555.md) |
| #1004 | $6,400 | 2/3 | 1,808 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12066164/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12066164.md) |
| #411 | $6,500 | 2/2+1h | 1,836 | Active Under Contract | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12111214/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12111214.md) |
| #2102 | $6,500 | 2/2+1h | 1,958 | Active Under Contract | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12012789/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12012789.md) |
| #903 | $6,500 | 2/2 | 1,459 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12000109/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12000109.md) |
| #1903 | $6,500 | 2/2 | 1,459 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6B26081486/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6B26081486.md) |
| #1602 | $6,650 | 2/2+1h | 1,962 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11994060/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11994060.md) |
| #2002 | $6,650 | 2/2+1h | 1,962 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12112007/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12112007.md) |
| #1707 | $6,750 | 2/2 | 1,736 | Pending | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12093221/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12093221.md) |
| #2305 | $6,900 | 2/2+1h | 1,718 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12024105/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12024105.md) |
| #1705 | $7,400 | 2/2+1h | 1,817 | Pending | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12052349/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12052349.md) |
| #1211 | $7,500 | 2/2+1h | 1,828 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12075000/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12075000.md) |
| #1808 | $7,500 | 2/3 | 1,756 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12057617/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12057617.md) |
| #308 | $8,000 | 2/3 | 1,704 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12000056/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12000056.md) |
| #408 | $8,200 | 2/3 | 1,748 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11978668/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11978668.md) |
| #1010 | $9,500 | 3/3+1h | 2,390 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11989289/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11989289.md) |
| #2310 | $9,750 | 3/3+1h | 2,386 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12121464/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12121464.md) |
| #L-PH-10 | $9,900 | 3/3+1h | 2,390 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12106177/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12106177.md) |
| #2310 | $10,000 | 4/3+1h | 2,390 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11951510/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A11951510.md) |
| — | $11,995 | 4/4+1h | 4,046 | Pending | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6B26013272/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6B26013272.md) |
| #PH2 | $20,000 | 3/5+1h | 4,071 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12014888/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6A12014888.md) |
| #Ph-7 | $29,500 | 3/3+1h | 4,002 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6B26013425/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-6B26013425.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://marinapalmscondofl.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/sale.md](https://marinapalmscondofl.com/sale.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://marinapalmscondofl.com/rent/) of this catalog
