---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 47
last_updated: '2026-11-22'
canonical_url: 'https://marinapalmscondofl.com/sale/'
---

# Marina Palms Yacht Club & Residences, North Miami Beach — Condos for Sale

## Market Summary

47 active listings (purchase pricing):

- Price range: $759,000 – $4,450,000
- Median price: $1,199,000

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #206 | $759,000 | 3/3+1h | 2,115 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12041002/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12041002.md) |
| #708 | $850,000 | 2/3 | 1,756 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11891072/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11891072.md) |
| #605 | $910,000 | 2/2+1h | 1,718 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12017738/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12017738.md) |
| #1004 | $920,000 | 2/3 | 1,808 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12066156/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12066156.md) |
| #2003 | $925,000 | 2/2 | 1,670 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12115522/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12115522.md) |
| #1207 | $950,000 | 2/2 | 1,736 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12086122/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12086122.md) |
| #907 | $950,000 | 2/2 | 1,736 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12125705/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12125705.md) |
| #503 | $965,000 | 2/2 | 1,459 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12035651/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12035651.md) |
| #1402 | $987,000 | 2/2+1h | 1,962 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12073131/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12073131.md) |
| #1105 | $990,000 | 2/2+1h | 1,718 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11936552/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11936552.md) |
| #1903 | $1,030,000 | 2/2 | 1,459 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2B26074877/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2B26074877.md) |
| #1105 | $1,090,000 | 2/2+1h | 1,718 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12085468/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12085468.md) |
| #506 | $1,099,000 | 3/3+1h | 2,158 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2B26060319/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2B26060319.md) |
| #305 | $1,100,000 | 2/2+1h | 1,682 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11967485/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11967485.md) |
| #208 | $1,100,000 | 2/3 | 1,698 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12028776/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12028776.md) |
| #2103 | $1,100,000 | 2/2 | 1,459 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11918253/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11918253.md) |
| #211 | $1,145,000 | 2/2+1h | 1,828 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12094377/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12094377.md) |
| #1905 | $1,149,000 | 2/2+1h | 1,718 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12006924/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12006924.md) |
| #207 | $1,150,000 | 2/2 | 1,667 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11733837/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11733837.md) |
| #2002 | $1,160,000 | 2/2+1h | 1,962 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12118432/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12118432.md) |
| #2103 | $1,175,000 | 2/2 | 1,459 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12098273/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12098273.md) |
| #1602 | $1,180,000 | 2/2+1h | 1,962 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11993824/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11993824.md) |
| #1201 | $1,190,000 | 2/2+1h | 1,999 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11544634/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11544634.md) |
| #2008 | $1,199,000 | 2/3 | 1,750 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12121591/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12121591.md) |
| #2101 | $1,250,000 | 2/2+1h | 1,999 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12115001/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12115001.md) |
| #1705 | $1,295,000 | 2/2+1h | 1,817 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12016277/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12016277.md) |
| #901 | $1,299,000 | 2/2+1h | 1,999 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12097329/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12097329.md) |
| #1501 | $1,299,000 | 3/2+1h | 1,999 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12054530/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12054530.md) |
| #402 | $1,400,000 | 2/2+1h | 1,958 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12081015/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12081015.md) |
| #506 | $1,428,000 | 3/3+1h | 2,332 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12029351/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12029351.md) |
| #2107 | $1,499,000 | 2/2+1h | 1,729 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12014185/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12014185.md) |
| #909 | $1,650,000 | 3/3+1h | 2,421 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12006083/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12006083.md) |
| #209 | $1,670,000 | 3/3 | 2,110 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12016999/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12016999.md) |
| #1406 | $1,780,000 | 3/4 | 2,152 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12019458/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12019458.md) |
| #1010 | $1,850,000 | 3/3+1h | 2,390 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12004032/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12004032.md) |
| #1409 | $1,995,000 | 3/3+1h | 2,219 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12065647/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12065647.md) |
| #1609 | $2,090,000 | 3/3+1h | 2,219 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12054808/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12054808.md) |
| #L-PH-9 | $2,100,000 | 3/3+1h | 2,219 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12119686/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12119686.md) |
| #PH-5 | $2,199,000 | 3/3+1h | 2,077 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11931404/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11931404.md) |
| #2109 | $2,200,000 | 3/3+1h | 2,219 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12120753/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12120753.md) |
| #2110 | $2,222,222 | 3/3+1h | 2,390 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11966601/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11966601.md) |
| #2210 | $2,250,000 | 3/3+1h | 2,386 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12088973/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12088973.md) |
| #L-PH-10 | $2,250,000 | 3/3+1h | 2,390 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11593326/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A11593326.md) |
| #1610 | $2,290,000 | 3/3+1h | 2,386 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12013549/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12013549.md) |
| #1405/07 | $2,850,000 | 6/4+1h | 3,794 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12022192/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12022192.md) |
| #PH2 | $4,250,000 | 3/5+1h | 0 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12119007/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2A12119007.md) |
| #PH-7 | $4,450,000 | 4/4+1h | 4,001 | Active | [page](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2B26090495/) · [md](https://marinapalmscondofl.com/property-17201-17301-Biscayne-Blvd-North-Miami-Beach-33162-2B26090495.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://marinapalmscondofl.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://marinapalmscondofl.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://marinapalmscondofl.com/sale/) of this catalog
