Apartamentos en Marina Palms en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en MARINA PALMS RESIDENCES N
$10,000 #|# 2310 – 2,390 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$11,995 #|# 17301 Biscayne – 4,046 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
3 habitaciones en MARINA PALMS RESIDENCES N
$9,000 #|# 1609 – 2,219 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,500 #|# 1010 – 2,390 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,500 #|# 1110 – 2,386 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$20,000 #|# PH2 – 4,071 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
$29,500 #|# Ph-7 – 4,002 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en MARINA PALMS RESIDENCES N
$5,500 #|# 808 – 1,756 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,100 #|# 203 – 1,821 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 1008 – 1,756 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,200 #|# 703 – 1,670 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,400 #|# 1004 – 1,808 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,500 #|# 1202 – 1,962 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 505 – 1,817 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 903 – 1,459 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1604 – 1,808 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,500 #|# 2102 – 1,958 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1903 – 1,459 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,650 #|# 1602 – 1,962 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,750 #|# 1707 – 1,736 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,900 #|# 2305 – 1,718 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,400 #|# 1705 – 1,817 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 1808 – 1,756 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$7,700 #|# 1211 – 1,828 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$8,000 #|# 308 – 1,704 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$8,000 #|# 402 – 1,958 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$8,200 #|# 408 – 1,748 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | $10,000 | 4 / 3 | 2,390 pies cuadrados | hace 232 días | Furnished |
| 17301 Biscayne | $11,995 | 4 / 4 | 4,046 pies cuadrados | hace 110 días | Furnished,Furniture Only |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | $9,000 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | hace 25 días | Unfurnished |
| 1010 | $9,500 | 3 / 3 | 2,390 pies cuadrados | hace 71 días | Furnished |
| 1110 | $9,500 | 3 / 3 | 2,386 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| PH2 | $20,000 | 3 / 5 | 4,071 pies cuadrados | hace 30 días | Furnished |
| Ph-7 | $29,500 | 3 / 3 | 4,002 pies cuadrados | hace 184 días | Furnished,Furniture Only |
2 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
