Skip to content

Apartamentos en Marina Palms en alquiler | Precios actuales

4 habitaciones en MARINA PALMS RESIDENCES N

3 habitaciones en MARINA PALMS RESIDENCES N

2 habitaciones en MARINA PALMS RESIDENCES N

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
2310 $10,000 4 / 3 2,390 pies cuadrados hace 232 días Furnished
17301 Biscayne $11,995 4 / 4 4,046 pies cuadrados hace 110 días Furnished,Furniture Only

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
1609 $9,000 3 / 3 2,219 pies cuadrados hace 25 días Unfurnished
1010 $9,500 3 / 3 2,390 pies cuadrados hace 71 días Furnished
1110 $9,500 3 / 3 2,386 pies cuadrados hace 0 días Furnished
PH2 $20,000 3 / 5 4,071 pies cuadrados hace 30 días Furnished
Ph-7 $29,500 3 / 3 4,002 pies cuadrados hace 184 días Furnished,Furniture Only

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
808 $5,500 2 / 3 1,756 pies cuadrados hace 46 días Unfurnished
203 $6,100 2 / 2 1,821 pies cuadrados hace 106 días Unfurnished
1008 $6,000 2 / 3 1,756 pies cuadrados hace 80 días Unfurnished
703 $6,200 2 / 2 1,670 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
1004 $6,400 2 / 3 1,808 pies cuadrados hace 14 días Unfurnished
1202 $6,500 2 / 2 1,962 pies cuadrados hace 47 días Unfurnished
505 $6,500 2 / 2 1,817 pies cuadrados hace 0 días Furnished
903 $6,500 2 / 2 1,459 pies cuadrados hace 119 días Unfurnished
1604 $6,500 2 / 3 1,808 pies cuadrados hace 40 días Unfurnished
2102 $6,500 2 / 2 1,958 pies cuadrados hace 154 días Furnished
1903 $6,500 2 / 2 1,459 pies cuadrados hace 11 días Unfurnished
1602 $6,650 2 / 2 1,962 pies cuadrados hace 165 días Furnished
1707 $6,750 2 / 2 1,736 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
2305 $6,900 2 / 2 1,718 pies cuadrados hace 15 días Unfurnished
1705 $7,400 2 / 2 1,817 pies cuadrados hace 9 días Partially
1808 $7,500 2 / 3 1,756 pies cuadrados hace 0 días Furnished
1211 $7,700 2 / 2 1,828 pies cuadrados hace 46 días Furnished
308 $8,000 2 / 3 1,704 pies cuadrados hace 178 días Furnished
402 $8,000 2 / 2 1,958 pies cuadrados hace 24 días Furnished
408 $8,200 2 / 3 1,748 pies cuadrados hace 91 días Unfurnished

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';