Propiedades vendidas y alquiladas | marinapalmscondofl.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17111 Biscayne Blvd 1210 | 3 / 3 | 2,386 pies cuadrados | 2026-05-29 | 2026-10-19 | 125 días | $1,900,000 Vendido por $1,775,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2209 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2026-05-27 | 2026-09-18 | 117 días | $1,890,000 Vendido por $1,770,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2305 | 2 / 2 | 1,817 pies cuadrados | 2026-03-13 | 2026-09-18 | 164 días | $1,150,000 Vendido por $1,100,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 603 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2026-05-26 | 2026-09-08 | 44 días | $900,000 Vendido por $880,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1106 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2026-01-13 | 2026-08-25 | 196 días | $1,098,000 Vendido por $985,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 401 | 2 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2025-08-26 | 2026-08-21 | 329 días | $890,000 Vendido por $800,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1803 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2025-12-12 | 2026-07-14 | 209 días | $899,000 Vendido por $880,000 |
| 17301 Biscayne 707 | 2 / 2 | 1,904 pies cuadrados | 2025-02-03 | 2026-07-13 | 484 días | $995,000 Vendido por $977,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 602 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2025-09-25 | 2026-07-07 | 241 días | $1,200,000 Vendido por $1,025,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2301 | 2 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2026-01-15 | 2026-06-23 | 140 días | $1,075,000 Vendido por $975,000 |
| 17301 Biscayne 1011 | 2 / 2 | 1,828 pies cuadrados | 2026-01-06 | 2026-06-19 | 107 días | $1,545,000 Vendido por $1,450,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2002 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2025-12-08 | 2026-06-18 | 149 días | $1,450,000 Vendido por $1,350,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1805 | 2 / 2 | 1,817 pies cuadrados | 2025-11-06 | 2026-06-01 | 173 días | $1,149,000 Vendido por $1,050,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1709 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2025-09-30 | 2026-04-17 | 164 días | $2,050,000 Vendido por $1,875,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 706 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 1 días | $1,680,000 Vendido por $1,665,000 |
| 17111 Biscayne 1702 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2025-06-09 | 2026-04-10 | 262 días | $1,375,000 Vendido por $1,188,850 |
| 17111 Biscayne Blvd 803 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2026-01-12 | 2026-04-01 | 56 días | $900,000 Vendido por $895,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 501 | 2 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2025-10-01 | 2026-03-09 | 125 días | $980,000 Vendido por $900,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1110 | 3 / 3 | 2,386 pies cuadrados | 2025-12-19 | 2026-02-17 | 38 días | $2,200,000 Vendido por $1,850,000 |
| 17111 Biscayne 902 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2025-11-05 | 2026-02-17 | 45 días | $1,150,000 Vendido por $1,050,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 902 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2025-11-05 | 2026-02-17 | 45 días | $1,150,000 Vendido por $1,050,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 403 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2025-05-19 | 2026-02-17 | 267 días | $960,000 Vendido por $950,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2202 | 2 / 2 | 1,962 pies cuadrados | 2025-11-19 | 2026-01-12 | 34 días | $1,200,000 Vendido por $1,080,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2303 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2024-05-24 | 2026-01-06 | 556 días | $1,150,000 Vendido por $950,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2109 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2025-10-07 | 2025-12-26 | 49 días | $2,099,000 Vendido por $1,900,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2210 | 3 / 3 | 2,390 pies cuadrados | 2025-05-26 | 2025-12-01 | 168 días | $1,790,000 Vendido por $1,675,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2008 | 3 / 3 | 1,893 pies cuadrados | 2024-12-17 | 2025-10-31 | 267 días | $1,290,000 Vendido por $1,100,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 702 | 2 / 2 | 1,962 pies cuadrados | 2025-04-10 | 2025-09-09 | 120 días | $925,000 Vendido por $885,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 304 | 2 / 3 | 1,752 pies cuadrados | 2024-08-03 | 2025-09-02 | 370 días | $1,089,999 Vendido por $1,000,000 |
| 17111 Biscayne Blvd LPH8 | 2 / 3 | 1,750 pies cuadrados | 2025-02-24 | 2025-08-11 | 135 días | $1,299,000 Vendido por $1,225,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2101 | 2 / 2 | 1,957 pies cuadrados | 2025-02-23 | 2025-07-03 | 82 días | $1,360,000 Vendido por $1,100,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1202 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2024-11-22 | 2025-05-23 | 139 días | $1,265,000 Vendido por $1,175,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 306 | 3 / 3 | 2,332 pies cuadrados | 2025-03-07 | 2025-05-12 | 32 días | $1,250,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1107 | 2 / 2 | 1,736 pies cuadrados | 2024-07-08 | 2025-05-01 | 259 días | $1,000,000 Vendido por $975,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 310 | 3 / 3 | 2,285 pies cuadrados | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2 días | $1,450,000 Vendido por $1,375,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 309 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2024-10-02 | 2025-04-15 | 176 días | $1,700,000 Vendido por $1,600,000 |
| 17111 BISCAYNE BLVD 1204 | 2 / 3 | 2,171 pies cuadrados | 2025-01-06 | 2025-04-14 | 78 días | $1,250,000 Vendido por $1,180,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 304 | 2 / 3 | 1,762 pies cuadrados | 2024-10-29 | 2025-02-25 | 103 días | $829,999 Vendido por $770,000 |
| 17111 Biscayne blvd 2207 | 2 / 2 | 1,729 pies cuadrados | 2024-03-12 | 2025-01-15 | 279 días | $1,290,000 Vendido por $1,090,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 906 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2024-01-22 | 2024-12-26 | 296 días | $1,350,000 Vendido por $1,300,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 909 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | 2023-12-20 | 2024-12-06 | 332 días | $1,769,000 Vendido por $1,565,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2106 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 39 días | $1,320,000 Vendido por $1,310,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2209 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2024-03-07 | 2024-10-17 | 150 días | $2,295,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1701 | 3 / 2 | 1,957 pies cuadrados | 2024-08-10 | 2024-09-12 | 4 días | $1,199,000 Vendido por $1,180,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2111 | 2 / 2 | 1,836 pies cuadrados | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 151 días | $1,900,000 Vendido por $1,553,250 |
| 17111 Biscayne Blvd 2203 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2024-06-26 | 2024-08-30 | 42 días | $1,149,000 Vendido por $1,080,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1501 | 2 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2021-08-12 | 2024-08-30 | 1038 días | $1,230,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17301 Biscayne LPH-6 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2024-07-12 | 2024-08-28 | 16 días | $1,595,000 Vendido por $1,550,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1801 | 3 / 2 | 1,957 pies cuadrados | 2023-07-06 | 2024-08-15 | 382 días | $1,300,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1203 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2023-11-18 | 2024-06-04 | 135 días | $1,040,000 Vendido por $949,900 |
| 17111 Biscayne Blvd 1710 | 4 / 3 | 2,386 pies cuadrados | 2023-07-07 | 2024-05-28 | 271 días | $2,199,000 Vendido por $2,070,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1902 | 2 / 2 | 1,962 pies cuadrados | 2024-02-25 | 2024-05-10 | 57 días | $995,000 Vendido por $950,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2107 | 2 / 2 | 1,904 pies cuadrados | 2023-04-18 | 2024-04-23 | 342 días | $1,499,000 Vendido por $1,425,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1607 | 2 / 2 | 1,736 pies cuadrados | 2023-10-16 | 2024-03-25 | 112 días | $1,050,000 Vendido por $990,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2003 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2023-09-11 | 2024-03-05 | 143 días | $1,094,000 Vendido por $1,025,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1508 | 2 / 3 | 1,750 pies cuadrados | 2023-12-22 | 2024-03-01 | 47 días | $1,450,000 Vendido por $1,377,500 |
| 17301 Biscayne Blvd 801 | 2 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2023-05-15 | 2024-02-12 | 62 días | $1,099,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 709 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | 2023-05-16 | 2024-01-24 | 219 días | $2,290,000 Vendido por $2,140,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1206 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2023-09-18 | 2024-01-16 | 78 días | $1,489,900 Vendido por $1,350,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 411 | 2 / 2 | 1,836 pies cuadrados | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 6 días | $1,495,000 Vendido por $1,450,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1409 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | 2023-06-16 | 2024-01-10 | 171 días | $1,690,000 Vendido por $1,500,000 |
| 17301 Biscayne 1801 | 2 / 2 | 2,150 pies cuadrados | 2023-06-10 | 2023-12-07 | 170 días | $1,490,000 Vendido por $1,412,500 |
| 17111 Biscayne Blvd 1707 | 2 / 2 | 1,729 pies cuadrados | 2023-08-09 | 2023-12-01 | 85 días | $1,290,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2205 | 2 / 2 | 1,976 pies cuadrados | 2023-05-18 | 2023-11-30 | 148 días | $1,347,000 Vendido por $1,360,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1507 | 2 / 2 | 1,904 pies cuadrados | 2023-03-16 | 2023-11-07 | 193 días | $1,325,000 Vendido por $1,275,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2001 | 3 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2023-06-15 | 2023-10-10 | 107 días | $1,350,000 Vendido por $1,225,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 208 | 2 / 3 | 1,704 pies cuadrados | 2023-04-11 | 2023-10-06 | 132 días | $850,000 Vendido por $780,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2106 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2023-04-27 | 2023-09-01 | 82 días | $1,295,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1001 | 3 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2022-05-04 | 2023-08-24 | 413 días | $1,225,000 Vendido por $1,065,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 905-907 | 4 / 4 | 3,880 pies cuadrados | 2022-09-20 | 2023-08-08 | 259 días | $3,498,000 Vendido por $3,000,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2309 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | 2023-01-19 | 2023-06-30 | 137 días | $2,150,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1510 | 3 / 3 | 2,599 pies cuadrados | 2023-01-23 | 2023-06-23 | 151 días | $2,100,000 Vendido por $1,800,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 506 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2023-03-16 | 2023-05-22 | 40 días | $1,275,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1006 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2023-01-10 | 2023-04-28 | 70 días | $1,674,000 Vendido por $1,650,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2202 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2022-10-27 | 2023-04-14 | 140 días | $1,545,000 Vendido por $1,480,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 602 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2022-10-11 | 2023-04-06 | 141 días | $1,250,000 Vendido por $1,135,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1009 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | 2021-07-07 | 2023-03-31 | 607 días | $1,795,000 Vendido por $1,735,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2001 | 2 / 2 | 1,957 pies cuadrados | 2023-01-05 | 2023-03-28 | 50 días | $1,325,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2010 | 3 / 3 | 2,390 pies cuadrados | 2023-01-23 | 2023-03-06 | 9 días | $2,275,000 Vendido por $2,200,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 308 | 3 / 3 | 1,698 pies cuadrados | 2022-11-07 | 2023-02-18 | 88 días | $1,050,000 Vendido por $1,022,600 |
| 17111 Biscayne Blvd 906 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2022-08-25 | 2023-02-14 | 173 días | $1,699,000 Vendido por $1,600,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1906 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2022-06-30 | 2023-01-30 | 208 días | $1,365,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1708 | 2 / 3 | 1,750 pies cuadrados | 2022-10-06 | 2023-01-27 | 97 días | $1,199,000 Vendido por $1,075,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1511 | 2 / 2 | 1,836 pies cuadrados | 2022-11-08 | 2022-12-15 | 23 días | $1,489,900 Vendido por $1,440,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2201 | 2 / 1 | 1,957 pies cuadrados | 2022-09-30 | 2022-12-15 | 24 días | $1,350,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2108 | 2 / 3 | 1,756 pies cuadrados | 2022-08-15 | 2022-12-12 | 87 días | $998,000 Vendido por $980,000 |
| MARINA PALMS RESIDENCES N #1904 | 2 / 3 | 1,808 pies cuadrados | 2022-07-25 | 2022-12-06 | 112 días | $1,099,000 Vendido por $1,055,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1406 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2022-10-26 | 2022-12-02 | 2 días | $1,700,000 Vendido por $1,550,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 607 | 2 / 2 | 1,729 pies cuadrados | 2022-04-25 | 2022-12-02 | 199 días | $1,150,000 Vendido por $1,100,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 204 | 3 / 3 | 1,752 pies cuadrados | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 32 días | $1,475,000 Vendido por $1,400,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2110 | 3 / 3 | 2,386 pies cuadrados | 2022-05-18 | 2022-11-21 | 161 días | $2,450,000 Vendido por $2,175,000 |
| 17301 Biscayne LPH2 | 2 / 2 | 1,962 pies cuadrados | 2022-04-19 | 2022-11-04 | 136 días | $1,400,000 Vendido por $1,000,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 809 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | 2022-05-13 | 2022-10-31 | 158 días | $1,750,000 Vendido por $1,705,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 806 | 3 / 3 | 2,332 pies cuadrados | 2022-05-03 | 2022-10-06 | 128 días | $1,400,000 Vendido por $1,390,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2203 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2022-04-30 | 2022-10-04 | 122 días | $1,150,000 Vendido por $1,037,500 |
| 17111 Biscayne Blvd 1104 | 2 / 3 | 1,801 pies cuadrados | 2022-06-24 | 2022-09-14 | 57 días | $1,350,000 Vendido por $1,115,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 804 | 2 / 3 | 1,801 pies cuadrados | 2022-05-09 | 2022-09-13 | 71 días | $1,325,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 601 | 2 / 2 | 1,957 pies cuadrados | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 17 días | $1,100,000 Vendido por $1,060,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 405 | 2 / 2 | 1,719 pies cuadrados | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 35 días | $1,150,000 Vendido por $1,075,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 304 | 2 / 3 | 1,762 pies cuadrados | 2022-06-20 | 2022-08-29 | 17 días | $899,000 Vendido por $850,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 909 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2022-01-21 | 2022-07-29 | 161 días | $1,985,000 Vendido por $1,870,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 507 | 2 / 2 | 1,729 pies cuadrados | 2022-01-13 | 2022-06-28 | 124 días | $1,100,000 Vendido por $1,000,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2111 | 2 / 2 | 2,080 pies cuadrados | 2021-07-12 | 2022-06-16 | 287 días | $1,995,000 Vendido por $1,940,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1504 | 3 / 3 | 1,801 pies cuadrados | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 22 días | $1,299,000 Vendido por $1,050,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1401 | 2 / 2 | 1,957 pies cuadrados | 2021-05-07 | 2022-06-01 | 337 días | $1,129,000 Vendido por $950,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1905 | 2 / 2 | 1,817 pies cuadrados | 2022-04-07 | 2022-05-27 | 18 días | $1,250,000 Vendido por $1,300,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 309 | 3 / 3 | 2,110 pies cuadrados | 2022-03-27 | 2022-05-27 | 15 días | $1,980,000 Vendido por $1,845,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 603 | 2 / 2 | 1,670 pies cuadrados | 2022-05-02 | 2022-05-24 | 1 días | $1,150,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2305 | 2 / 2 | 1,976 pies cuadrados | 2022-03-15 | 2022-05-23 | 41 días | $1,350,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 807 | 2 / 2 | 1,904 pies cuadrados | 2021-01-12 | 2022-05-20 | 423 días | $1,199,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 403 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 0 días | $950,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 708 | 2 / 3 | 1,750 pies cuadrados | 2022-02-24 | 2022-05-19 | 43 días | $1,295,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2207 | 2 / 2 | 1,736 pies cuadrados | 2022-03-25 | 2022-05-12 | 4 días | $1,150,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1806 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2022-03-02 | 2022-04-29 | 29 días | $1,320,000 Vendido por $1,260,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1104 | 2 / 3 | 1,808 pies cuadrados | 2020-09-25 | 2022-04-29 | 546 días | $999,000 Vendido por $870,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 804 | 2 / 3 | 1,801 pies cuadrados | 2021-05-26 | 2022-04-27 | 256 días | $1,180,000 Vendido por $1,125,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1210 | 3 / 3 | 2,599 pies cuadrados | 2018-09-25 | 2022-04-27 | 1132 días | $1,950,000 Vendido por $1,900,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 411 | 2 / 2 | 1,828 pies cuadrados | 2021-12-08 | 2022-04-22 | 80 días | $1,250,000 Vendido por $1,225,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 701 | 2 / 2 | 1,957 pies cuadrados | 2021-06-15 | 2022-04-22 | 290 días | $1,049,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 209 | 3 / 3 | 2,110 pies cuadrados | 2022-03-04 | 2022-04-19 | 19 días | $1,795,000 Vendido por $1,750,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 610 | 3 / 3 | 2,386 pies cuadrados | 2021-11-17 | 2022-04-12 | 99 días | $1,750,000 Vendido por $1,650,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 406 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2022-03-02 | 2022-04-08 | 20 días | $1,475,000 Vendido por $1,325,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 409 | 3 / 3 | 2,219 pies cuadrados | 2021-12-14 | 2022-04-08 | 76 días | $1,675,000 Vendido por $1,600,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 904 | 2 / 3 | 1,808 pies cuadrados | 2022-01-06 | 2022-03-31 | 44 días | $850,000 Vendido por $825,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1102 | 2 / 2 | 2,114 pies cuadrados | 2022-02-01 | 2022-03-29 | 38 días | $1,330,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1704 | 3 / 3 | 1,808 pies cuadrados | 2020-12-14 | 2022-03-25 | 442 días | $997,000 Vendido por $992,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2106 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2021-10-06 | 2022-03-17 | 117 días | $1,550,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1006 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2021-12-06 | 2022-03-14 | 92 días | $1,329,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1601 | 2 / 2 | 1,999 pies cuadrados | 2021-12-15 | 2022-03-11 | 55 días | $1,139,000 Vendido por $1,140,000 |
| 17301 Biscayne Blvd PH-5 | 3 / 3 | 2,077 pies cuadrados | 2021-12-20 | 2022-03-10 | 63 días | $2,150,000 Vendido por $2,050,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 211 | 2 / 2 | 2,080 pies cuadrados | 2021-08-23 | 2022-03-07 | 144 días | $1,160,000 Vendido por $1,155,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1404 | 2 / 3 | 1,801 pies cuadrados | 2021-06-10 | 2022-03-04 | 233 días | $1,100,000 Vendido por $1,050,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 2111 | 2 / 2 | 1,828 pies cuadrados | 2021-04-04 | 2022-03-04 | 319 días | $1,450,000 Vendido por $1,300,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 802 | 3 / 2 | 2,114 pies cuadrados | 2021-09-24 | 2022-03-01 | 108 días | $860,000 Vendido por $850,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1410 | 3 / 3 | 2,390 pies cuadrados | 2021-10-20 | 2022-02-28 | 106 días | $1,550,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 503 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2021-10-08 | 2022-02-28 | 103 días | $859,000 Vendido por $800,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 602 | 2 / 2 | 1,962 pies cuadrados | 2021-10-30 | 2022-02-24 | 79 días | $850,000 Vendido por $840,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1008 | 2 / 3 | 1,756 pies cuadrados | 2021-10-18 | 2022-02-22 | 98 días | $799,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 406 | 3 / 3 | 2,332 pies cuadrados | 2021-08-04 | 2022-02-22 | 136 días | $1,250,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1706 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2021-08-11 | 2022-02-16 | 173 días | $1,490,000 Vendido por $1,495,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1705 | 2 / 2 | 1,718 pies cuadrados | 2021-08-20 | 2022-02-09 | 146 días | $955,000 Vendido por $905,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1707 | 2 / 2 | 1,736 pies cuadrados | 2021-07-22 | 2022-02-02 | 154 días | $948,999 Vendido por $940,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1108 | 2 / 3 | 1,750 pies cuadrados | 2022-01-18 | 2022-01-31 | 0 días | $1,060,000 Vendido por $950,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 609 | 3 / 3 | 2,421 pies cuadrados | 2021-03-25 | 2022-01-28 | 243 días | $1,760,000 Vendido por $1,690,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1808 | 2 / 3 | 1,750 pies cuadrados | 2021-07-18 | 2022-01-27 | 161 días | $998,000 Vendido por $980,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 309 | 3 / 3 | 2,305 pies cuadrados | 2021-08-05 | 2022-01-25 | 139 días | $1,820,000 Vendido por $1,750,000 |
| 17111 Biscayne 702 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2021-08-20 | 2022-01-18 | 104 días | $915,000 Vendido por $910,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 806 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2021-10-20 | 2022-01-14 | 69 días | $1,300,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 809 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2021-09-02 | 2022-01-06 | 96 días | $1,949,000 Vendido por $1,875,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1007 | 2 / 2 | 1,729 pies cuadrados | 2021-11-08 | 2021-12-30 | 35 días | $1,035,000 Vendido por $1,017,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 405 | 2 / 2 | 1,817 pies cuadrados | 2021-03-05 | 2021-12-20 | 259 días | $1,100,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2209 | 3 / 3 | 0 pies cuadrados | 2021-01-08 | 2021-12-15 | 311 días | $2,297,000 Vendido por $2,100,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1202 | 2 / 2 | 1,962 pies cuadrados | 2021-11-02 | 2021-12-13 | 17 días | $875,000 Vendido por $870,000 |
| 17301 Biscayne Blvd L-PH-9 | 3 / 3 | 2,421 pies cuadrados | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 10 días | $1,799,000 Vendido por $1,795,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2109 | 3 / 3 | 2,225 pies cuadrados | 2021-07-12 | 2021-12-08 | 126 días | $2,153,000 Vendido por $1,985,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 708 | 2 / 3 | 1,750 pies cuadrados | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 561 días | $949,000 Vendido por $862,500 |
| 17301 Biscayne Blvd 908 | 3 / 3 | 1,756 pies cuadrados | 2021-08-17 | 2021-11-22 | 29 días | $859,000 Vendido por $840,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 506 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | 2021-07-20 | 2021-11-22 | 69 días | $990,000 Vendido por $880,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 706 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2019-08-31 | 2021-11-18 | 783 días | $1,329,000 Vendido por $1,200,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2302 | 2 / 2 | 2,114 pies cuadrados | 2021-07-20 | 2021-11-15 | 100 días | $1,049,000 Vendido por $995,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 811 | 2 / 2 | 1,836 pies cuadrados | 2021-06-02 | 2021-11-15 | 154 días | $1,290,000 Vendido por $1,250,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 608 | 2 / 3 | 1,756 pies cuadrados | 2021-06-22 | 2021-11-10 | 85 días | $799,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1206 | 3 / 3 | 2,152 pies cuadrados | 2020-10-08 | 2021-10-29 | 184 días | $1,350,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 1209 | 3 / 3 | 0 pies cuadrados | 2021-04-06 | 2021-10-28 | 169 días | $1,595,000 Vendido por $1,525,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1002 | 2 / 2 | 1,958 pies cuadrados | 2021-06-01 | 2021-10-26 | 111 días | $939,500 Vendido por $910,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 702 | 2 / 2 | 1,962 pies cuadrados | 2021-09-16 | 2021-10-21 | 5 días | $798,000 Vendido por $785,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 2001 | 2 / 2 | 2,114 pies cuadrados | 2018-03-05 | 2021-10-13 | 1229 días | $969,000 Vendido por $955,000 |
| 17301 Biscayne Blvd 205 | 2 / 2 | 1,682 pies cuadrados | 2021-07-12 | 2021-09-30 | 67 días | $950,000 Vendido por $875,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 1203 | 2 / 2 | 1,459 pies cuadrados | 2021-05-19 | 2021-09-30 | 117 días | $935,000 Vendido por $775,000 |
| 17111 Biscayne Blvd 208 | 2 / 3 | 1,698 pies cuadrados | 2020-12-08 | 2021-09-24 | 259 días | $825,000 Vendido por $798,000 |
